<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>бюджет &#8211; Новости Украины</title>
	<atom:link href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/tag/bjudzhet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ua-today.com</link>
	<description>Украина сегодня</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2016 07:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Депутаты готовят &#8220;альтернативный&#8221; Налоговый кодекс и пересмотрят бюджет</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/88982/deputaty-gotovjat-alternativnyj-nal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 07:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Верховная Рада]]></category>
		<category><![CDATA[налоговая реформа]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=88982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уже в феврале планируется пересмотреть государственный бюджет на 2016 год, заявил народный депутат Украины от фракции Блок Петра Порошенко Андрей Антонищак. Об этом сообщает пресс-служба БПП. Антонищак заявил о своем недовольстве тем, что Министерство финансов Украины наполовину урезало средства, которые должны были дать Госпогранслужбе. Также, по его словам, урезали расходы на вооружение, заработную плату военным. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/88982/deputaty-gotovjat-alternativnyj-nal/">Депутаты готовят &#8220;альтернативный&#8221; Налоговый кодекс и пересмотрят бюджет</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рада приняла госбюджет-2016</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/88459/rada-prinjala-gosbjudzhet-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2015 04:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=88459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Верховная Рада Украины ночью в пятницу, 25 декабря, приняла закон о государственном бюджете на 2016 год, доходы которого превышают доходы госбюджета-2015 на 15,1%, или 88,1 млрд грн и составляют 595,1 млрд грн, а расходы и предоставление кредитов – на 14,5%, или 86,7 млрд грн, достигая 684,5 млрд грн. Документ поддержали 263 народных депутата при необходимом [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/88459/rada-prinjala-gosbjudzhet-2016/">Рада приняла госбюджет-2016</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кривая, косая, горбатая налоговая &#8220;реформа&#8221;. Каковы итоги 2015 года?</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/88456/krivaja-kosaja-gorbataja-nalogovaja-refo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2015 02:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[налоговая реформа]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=88456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Депутаты и правительство смогли договориться в вопросе либерализации налогообложения под давлением финансовых доноров, но налоговую реформу все же провалили. Верховная Рада Украины проголосовала за изменения в Налоговый кодекс. В первом чтении и в целом проект закона Об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году набрал необходимое количество голосов только с третьей попытки и только после [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/88456/krivaja-kosaja-gorbataja-nalogovaja-refo/">Кривая, косая, горбатая налоговая &#8220;реформа&#8221;. Каковы итоги 2015 года?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кабмин сократил доходы и расходы бюджета</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/88444/kabmin-sokratil-dohody-i-rashody-bjudzh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2015 01:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=88444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кабинет министров в обновленном варианте проекта бюджета предлагает сократить статьи доходов и расходов. Это указано в новом проекте, передает Экономическая правда. Кабинет министров предлагает Раде принять государственный бюджет на 2016 год с доходами 595,081 млрд грн и расходами 667,733 млрд грн. &#8220;Определить на 2016 год: доходы государственного бюджета Украины в сумме 595,081 млрд гривен, в [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/88444/kabmin-sokratil-dohody-i-rashody-bjudzh/">Кабмин сократил доходы и расходы бюджета</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бюджет Украины на 2016 год: основные показатели</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/87695/bjudzhet-ukrainy-na-2016-god-osnovnye-pokaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 01:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=87695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Верховная Рада обнародовала законопроект государственного бюджета Украины на 2016 год. Согласно документу, доходы госбюджета составляют 601,431 млрд грн, в том числе доходы общего фонда &#8211; 564, 570 млрд грн и доходы специального фонда &#8211; 36,861 млрд грн. Расходы госбюджета составляют 674,083 млрд грн, в том числе расходы общего фонда госбюджета &#8211; 635,347 млрд грн и [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/87695/bjudzhet-ukrainy-na-2016-god-osnovnye-pokaz/">Бюджет Украины на 2016 год: основные показатели</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Яресько заложила в бюджет 150 миллиардов на воровство</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/87551/jaresko-zalozhila-v-bjudzhet-150-milliardov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 08:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[дерибан]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>
		<category><![CDATA[налоговая реформа]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Страна Дерибания]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=87551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Замминистра финансов Елена Макеева заявила, что сводные государственные расходы в 2016 году составят 975 млрд гривен. Можно с уверенностью заявить, что в этой цифре присутствует минимум 150 млрд распила. Чтобы мои слова не были голословными, ниже будет длинное объяснение с большим количеством картинок, таблиц и графиков. Бюджет 2015 года планово раздувался, но фактические затраты бюджета [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/87551/jaresko-zalozhila-v-bjudzhet-150-milliardov/">Яресько заложила в бюджет 150 миллиардов на воровство</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дефицит бюджета сократился в 11 раз</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/81105/deficit-bjudzheta-sokratilsja-v-11-raz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2015 13:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=81105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Государственный бюджет Украины по итогам первого полугодия 2015 года сведен с дефицитом на уровне 2,1 млрд грн после профицита в 5,61 млрд грн за январь-май. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. &#8220;Дефицит государственного бюджета за первое полугодие 2015 года составил 2,1 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда государственного бюджета &#8211; 800 млн грн против [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/81105/deficit-bjudzheta-sokratilsja-v-11-raz/">Дефицит бюджета сократился в 11 раз</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
