<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>экзит-полл &#8211; Новости Украины</title>
	<atom:link href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/tag/jekzit-poll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ua-today.com</link>
	<description>Украина сегодня</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 May 2017 18:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Франция. Макрон президент Франции, с большим отрывом – экзит-поллы</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/108945/francija-makron-prezident-francii-s-bo/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/108945/francija-makron-prezident-francii-s-bo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2017 18:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[экзит-полл]]></category>
		<category><![CDATA[Эммануэль Макрон]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=108945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кандидат в президенты Франции от движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон уверенно победил во втором туре голосования, сообщает радиостанция «Франс-энфо» со ссылкой на оценку компании «Ипсос». Согласно ее оценке, Э.Макрон получил 65,1% голосов, тогда как его соперница Марин Ле Пен (партия «Национальный фронт») — 34,9%. Французским СМИ с 21:00 МСК разрешено передавать первые данные о результатах голосования.Как [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/108945/francija-makron-prezident-francii-s-bo/">Франция. Макрон президент Франции, с большим отрывом – экзит-поллы</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/108945/francija-makron-prezident-francii-s-bo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Все экзитполы на местных выборах в Украине</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/85016/vse-jekzitpoly-na-mestnyh-vyborah-v-ukr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 22:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[местные выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<category><![CDATA[экзит-полл]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=85016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Обнародованы первые результаты экзитполов, проведенных на местных выборах в Украине. Приводим основные данные, доступные на текущий момент. Киев Выборы мэра Комитет избирателей Украины: на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко (40,4%), на втором месте &#8211; Владимир Бондаренко (8,7%), на третьем &#8211; Александр Омельченко (8,1%). Экзитпол по заказу Блока Петра Порошенко: Виталий Кличко (40,4%), Владимир Бондаренко [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/85016/vse-jekzitpoly-na-mestnyh-vyborah-v-ukr/">Все экзитполы на местных выборах в Украине</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Национальный экзит-полл. В&#160;Раду проходят семь партий</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/3282/nacionalnyj-jekzit-pol-v-radu-prohodja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 18:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[Главные новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[экзит-полл]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=3282</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, 5%-й барьер на парламентских выборах преодолевают семь партий. Больше всего голосов украинцы отдали &#8220;Блоку Петра Порошенко&#8221; – 23,0%. &#8220;Народный фронт&#8221; получил 21,3% голосов, что почти в два раза больше, чем прогнозировали последние соцопросы. В тройку лидеров также неожиданно прорвалась &#8220;Самопомiч&#8221; с результатом 13,2%. &#8220;Оппозиционный блок&#8221; по данным [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/3282/nacionalnyj-jekzit-pol-v-radu-prohodja/">Национальный экзит-полл. В&nbsp;Раду проходят семь партий</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
