<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>курс валют &#8211; Новости Украины</title>
	<atom:link href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/tag/kurs-valjut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ua-today.com</link>
	<description>Украина сегодня</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2024 13:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Нацбанк встановив офіційний курс долара на завтра</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/120004/nacbank-vstanoviv-oficijnij-kurs-dolara-na-zavtra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 13:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ua-today.com/?p=120004</guid>

					<description><![CDATA[<p>За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 25 вересня.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/120004/nacbank-vstanoviv-oficijnij-kurs-dolara-na-zavtra/">Нацбанк встановив офіційний курс долара на завтра</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Курс валют НБУ: $1 – 12,94 грн, €1 – 16,35 грн</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/1729/kurs-valjut-nbu-1-1294-grn-e1-1635-grn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 05:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=1729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Национальный банк Украины установил следующие курсы гривны к иностранным валютам. 100 долларов США – 1294,0496 грн 100 евро – 1634,5140 грн 100 английских фунтов стерлингов – 2089,1028 грн 100 польских злотых – 391,3972 грн 10 российских рублей – 3,2721 грн 100 швейцарских франков – 1352,5147 грн 100 юаней – 210,7500 грн 1000 японских иен – [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/1729/kurs-valjut-nbu-1-1294-grn-e1-1635-grn/">Курс валют НБУ: $1 – 12,94 грн, €1 – 16,35 грн</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Курс валют НБУ: $1 – 12,965 грн, €1 – 16,30 грн</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/1367/kurs-valjut-nbu-1-12965-grn-e1-1630-grn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 05:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=1367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Национальный банк Украины установил следующие курсы гривны к иностранным валютам. 100 долларов США – 1295,5218 грн 100 евро – 1630,1551 грн 100 английских фунтов стерлингов – 2097,2020 грн 100 польских злотых – 390,2133 грн 10 российских рублей – 3,2895 грн 100 швейцарских франков – 1351,3679 грн 100 юаней – 210,9905 грн 1000 японских иен – [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/1367/kurs-valjut-nbu-1-12965-grn-e1-1630-grn/">Курс валют НБУ: $1 – 12,965 грн, €1 – 16,30 грн</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
