<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Национальный банк Украины &#8211; Новости Украины</title>
	<atom:link href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/tag/nacionalnyj-bank-ukrainy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ua-today.com</link>
	<description>Украина сегодня</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2018 17:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Глава Нацбанка – Смолий вместо Гонтаревой</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/112746/glava-nacbanka-smolij-vmesto-gontar/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/112746/glava-nacbanka-smolij-vmesto-gontar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 17:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный банк Украины]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=112746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначения Якова Смолия.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/112746/glava-nacbanka-smolij-vmesto-gontar/">Глава Нацбанка – Смолий вместо Гонтаревой</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/112746/glava-nacbanka-smolij-vmesto-gontar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Гонтарева подала в отставку</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/107451/gontareva-podala-v-otstavku/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/107451/gontareva-podala-v-otstavku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 08:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный банк Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=107451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала в отставку. Об этом она заявила во время внеплановой пресс-конференции. Она заявила, что ее заявление уже лежит на столе у Президента Украины. В отставку она пойдет с 10 мая, но это может произойти ранее, если Верховная Рада проголосует за это решение ранее. Гонтарева заявила, что реформы Нацбанка закончены. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/107451/gontareva-podala-v-otstavku/">Гонтарева подала в отставку</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/107451/gontareva-podala-v-otstavku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Нацбанк выпустил монету в память о жертвах геноцида крымских татар</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/96264/nacbank-vypustil-monetu-v-pamjat-o-zher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 13:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[геноцид]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[крымские татары]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный банк Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[преступления СССР]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=96264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Национальный банк Украины вводит в обращение серебряную монету номиналом 10 гривен, посвященную памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Монета, тираж которой ограничен 2 тысячами штук, вводится в обращение 12 мая, сообщается на сайте НБУ, передают Новости Украины. &#8220;На аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины, надпись &#8220;Украина&#8221; и композиция: на зеркальном фоне &#8211; карта Крымского полуострова, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/96264/nacbank-vypustil-monetu-v-pamjat-o-zher/">Нацбанк выпустил монету в память о жертвах геноцида крымских татар</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>НБУ решил ликвидировать Дельта банк</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/84022/nbu-reshil-likvidirovat-delta-bank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 09:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный банк Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=84022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение №664 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО Дельта банк. Об этом сказано в сообщении НБУ. Дельта Банк был отнесен к категории проблемных в октябре 2014 года, а 3 марта было принято решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных (постановление от 02.03.2015 № [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/84022/nbu-reshil-likvidirovat-delta-bank/">НБУ решил ликвидировать Дельта банк</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Российские банки лишились лицензий на ряд операций в Украине</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/83143/rossijskie-banki-lishilis-licenzij-n/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 17:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный банк Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=83143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Экспертно-апелляционный совет при Государственной регуляторной службе (ГРС) Украины 16 сентября большинством голосов принял решение об отказе в удовлетворении жалоб ряда российских банков по обжалованию решений Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) об аннулировании лицензий на осуществление хозяйственной деятельности на фондовом рынке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. &#8220;Впервые для лишения лицензий была использована [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/83143/rossijskie-banki-lishilis-licenzij-n/">Российские банки лишились лицензий на ряд операций в Украине</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В июне международные резервы Украины выросли на 3,5%. С начала года – на 36,3%</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/66221/v-ijune-mezhdunarodnye-rezervy-ukrainy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 20:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный банк Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[последние новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=66221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Национальный банк Украины (НБУ) в июне увеличил международные резервы на $346 млн, или на 3,5%, – до $10,264 млрд, сообщает пресс-служба НБУ. Как отметили в Нацбанке, росту резервов способствовало &#8220;формирование положительного сальдо интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке&#8221; и поступления в пользу правительства от размещения государственных облигаций Украины $140,0 млн, а также от конвертации китайских [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/66221/v-ijune-mezhdunarodnye-rezervy-ukrainy/">В июне международные резервы Украины выросли на 3,5%. С начала года – на 36,3%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
