<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>тарифы &#8211; Новости Украины</title>
	<atom:link href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/tag/tarify/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ua-today.com</link>
	<description>Украина сегодня</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2017 08:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Опять подорожала электроэнергия</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/105549/opjat-podorozhala-jelektrojenergija/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/105549/opjat-podorozhala-jelektrojenergija/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 08:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=105549</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Украине с 1 марта 2017 года в очередной раз поднялись тарифы на электроэнергию. Подорожание предусмотрено постановлением Национальной комиссии по вопросам регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) №220 от 26 февраля 2015 года. В частности, при потреблении до 100 кВт электроэнергии в месяц (включительно) тариф составит 0,90 грн за кВт (сейчас – [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/105549/opjat-podorozhala-jelektrojenergija/">Опять подорожала электроэнергия</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/105549/opjat-podorozhala-jelektrojenergija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>С 1 сентября подорожала электроэнергия</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/99887/s-1-sentjabrja-podorozhala-jelektrojenergi/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/99887/s-1-sentjabrja-podorozhala-jelektrojenergi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 09:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=99887</guid>

					<description><![CDATA[<p>С 1 сентября в Украине на 25–30% выросли тарифы на электроэнергию для населения. Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Тарифы на электроэнергию составят 71,4 коп./кВтч при потреблении до 100 кВтч в месяц, 1,29 грн/кВтч (от 100 до 600 кВтч), 1,638 грн/кВтч – при уровне потребления более [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/99887/s-1-sentjabrja-podorozhala-jelektrojenergi/">С 1 сентября подорожала электроэнергия</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/99887/s-1-sentjabrja-podorozhala-jelektrojenergi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отопление и горячая вода подорожали вдвое</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/97770/otoplenie-i-gorjachaja-voda-podorozhali-v/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 05:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=97770</guid>

					<description><![CDATA[<p>С сегодняшнего дня, 1 июля, услуга централизованного горячего водоснабжения и отопления подорожала почти вдвое. Это связано с установлением единой цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго на уровне 6,8 тыс. грн за тысячу кубометров, передают Новости Украины. Соответствующие решения ранее были приняты Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК). Стоимость [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/97770/otoplenie-i-gorjachaja-voda-podorozhali-v/">Отопление и горячая вода подорожали вдвое</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Горячая вода в Киеве подорожает почти вдвое с 1 июля</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/96312/gorjachaja-voda-v-kieve-podorozhaet-pochti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 11:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=96312</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Украине с 1 июля текущего года подорожает горячая вода. Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Согласно документу, стоимость 1 кубометра горячей воды будет зависеть от предприятия, которое предоставляет услуги, а также наличия полотенцесушителя в помещении, передают Новости Украины. Так, в Киеве стоимость за [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/96312/gorjachaja-voda-v-kieve-podorozhaet-pochti/">Горячая вода в Киеве подорожает почти вдвое с 1 июля</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>С 1 июля на 75-90% дорожает отопление</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/96085/s-1-ijulja-na-75-90-dorozhaet-otoplenie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2016 12:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=96085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на тепловую энергию и отопление на 75-90% с 1 июля. Такое решение приняли в четверг, 5 мая, передают Новости Украины. &#8220;Процент зависит от предприятия (теплоснабжения – НВ). Львиная доля корректировки связана с решением правительства по цене на природный газ, остальное – пересмотр [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/96085/s-1-ijulja-na-75-90-dorozhaet-otoplenie/">С 1 июля на 75-90% дорожает отопление</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Украине изменились цены на газ</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/95840/v-ukraine-izmenilis-ceny-na-gaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2016 06:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=95840</guid>

					<description><![CDATA[<p>С сегодняшнего дня в Украине выросла цена на газ для украинских потребителей. Кабмин установил единую цену для всех потребителей &#8211; 6,88 грн за куб.м газа, передают Новости Украины. Льгот на отопительный период не будет. Собственники индивидуального газового отопления, которые зимой укладывались в 1,2 тыс. куб м теперь будут платить в два раза больше. Те, кто [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/95840/v-ukraine-izmenilis-ceny-na-gaz/">В Украине изменились цены на газ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что происходит с ценами на газ и тепло с 1 мая?</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/95803/chto-proishodit-s-cenami-na-gaz-i-teplo-s/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 23:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=95803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кабинет министров Украины принял решение упорядочить цены на природный газ для потребителей и установить цену на уровне 100% паритета к цене импортируемого природного газа, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли. → Последние новости Украины на сайте Украина сегодня С 1 мая 2016 устанавливается оптовая цена природного газа 4942 грн за 1000 кубометров, которая образуется [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/95803/chto-proishodit-s-cenami-na-gaz-i-teplo-s/">Что происходит с ценами на газ и тепло с 1 мая?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Тарифы на газ будут на 100% соответствовать его стоимости</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/95141/tarify-na-gaz-budut-na-100-sootvetstvova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 06:11:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Гройсман]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=95141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Низкие или экономически необоснованные тарифы &#8211; это пулы для масштабной коррупции. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передают Новости Украины. &#8220;Есть подписанные обязательства о том, что тарифы на газ будут на 100% соответствовать стоимости. Другого пути просто нет&#8221;, &#8211; сказал глава правительства. На вопрос, будет ли Гройсман повышать тарифы, он ответил: &#8220;А у меня [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/95141/tarify-na-gaz-budut-na-100-sootvetstvova/">Тарифы на газ будут на 100% соответствовать его стоимости</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Яценюк призвал провести в Раде публичные слушания по тарифообразованию</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/83068/jacenjuk-prizval-provesti-v-rade-publich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 12:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Верховная Рада]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<category><![CDATA[Яценюк]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=83068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призывает Верховную Раду провести публичные слушания по тарифообразованию. Об этом глава правительства заявил на заседании Кабмина. &#8220;Я бы хотел, чтобы в парламенте, например, в пятницу, были публичные слушания относительно тарифообразования&#8221;, – заявил премьер. По словам премьера, на этих слушаниях должен подняться вопрос о том, &#8220;за сколько газ покупается, за сколько газ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/83068/jacenjuk-prizval-provesti-v-rade-publich/">Яценюк призвал провести в Раде публичные слушания по тарифообразованию</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
