<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>грипп &#8211; Новости Украины</title>
	<atom:link href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/tag/gripp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ua-today.com</link>
	<description>Украина сегодня</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2017 20:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Шесть человек умерли от гриппа за неделю</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/103676/shest-chelovek-umerli-ot-grippa-za-nede/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/103676/shest-chelovek-umerli-ot-grippa-za-nede/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 20:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=103676</guid>

					<description><![CDATA[<p>За неделю с 25 декабря по 1 января в Украине зарегистрированы шесть летальных случаев из-за гриппа, информирует пресс-служба Минздрава. &#8220;На минувшей неделе зарегистрированы 3 летальных случая от гриппа в Львовской и по одному в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях&#8221;, &#8211; говорится в сообщении. Кроме того, на прошлой неделе интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/103676/shest-chelovek-umerli-ot-grippa-za-nede/">Шесть человек умерли от гриппа за неделю</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/103676/shest-chelovek-umerli-ot-grippa-za-nede/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Киеве начинается эпидемия гриппа</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/102251/v-kieve-nachinaetsja-jepidemija-grippa/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/102251/v-kieve-nachinaetsja-jepidemija-grippa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 12:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=102251</guid>

					<description><![CDATA[<p>На 48-й неделе эпидемического сезона (с 28 ноября по 04 декабря) уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Киеве превысил эпидемический порог на 4%. Об этом 5 декабря сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации. По словам руководителя аппарата КГГА Владимира Бондаренко, повышение уровня заболеваемости наблюдается среди всех возрастных категорий населения, но больше [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/102251/v-kieve-nachinaetsja-jepidemija-grippa/">В Киеве начинается эпидемия гриппа</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/102251/v-kieve-nachinaetsja-jepidemija-grippa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>По Киеву уже ходит гонконгский грипп</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/101842/po-kievu-uzhe-hodit-gonkongskij-gripp/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/101842/po-kievu-uzhe-hodit-gonkongskij-gripp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 19:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=101842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Киевская городская государственная администрация заявляет о распространении вируса гонконгского гриппа в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевгорадминистрации. &#8220;В Киеве зарегистрирована подавляющая циркуляция вирусов гриппа А / Гонконг / 4801/2014 (Н3N2), что и прогнозировалось на эпидемический сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2016-2017&#8221;, &#8211; сообщил заместитель председателя Киевгорадминистрации Николай Поворозник. По его [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/101842/po-kievu-uzhe-hodit-gonkongskij-gripp/">По Киеву уже ходит гонконгский грипп</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/101842/po-kievu-uzhe-hodit-gonkongskij-gripp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Занятия в школах Киева и Харькова возобновятся 8 февраля</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/90642/zanjatija-v-shkolah-kieva-vozobnovjatsja-8-f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 15:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[рамблер Украина новости]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=90642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Киевские школьники с 8 февраля вернутся на занятия после трехнедельного карантина. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины и главный санитарный врач Украины Святослав Протас на пресс-конференции. &#8220;В Киеве за прошлую неделю немного возросла заболеваемость по сравнению с предыдущей третьей неделей. Но тенденции к стремительному увеличению нет&#8230; С понедельника возобновляется обучение в [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/90642/zanjatija-v-shkolah-kieva-vozobnovjatsja-8-f/">Занятия в школах Киева и Харькова возобновятся 8 февраля</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Киевской области объявлена чрезвычайная ситуация. Грипп</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/90441/v-kievskoj-oblasti-objavlena-chrezvych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 18:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Киевская область]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<category><![CDATA[чрезвычайная ситуация]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=90441</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Киевской области из-за увеличения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ объявлена чрезвычайная ситуация. Об этом сообщил запредседателя Киевской облгосадминистрации Лев Парцхаладзе. &#8220;В связи с превышением порогового уровня заболевания людей гриппом и ОРВИ в 1,5 раза более одной недели в Барышевском, Богуславском, Белоцерковском, Иванковском, Ставищанском, Таращанском, Киево-Святошинском, Макаровском, Обуховском, Переяслав-Хмельницком, Мироновском, Яготинском районах области и в [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/90441/v-kievskoj-oblasti-objavlena-chrezvych/">В Киевской области объявлена чрезвычайная ситуация. Грипп</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Луганске от пневмонии умерли 24 человека</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/90402/v-luganske-ot-pnevmonii-umerli-24-chelove/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 06:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[вторжение России]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[Донбасс]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Луганск]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=90402</guid>

					<description><![CDATA[<p>В оккупированном Луганске 24 человека умерли от пневмонии с начала этого года. Об этом сообщил сегодня врач областной больницы. По его словам, не нужно путать эту ситуацию со смертностью от гриппа. &#8220;Есть такое понятие как легочная чума, больной буквально сгорает за несколько дней&#8221;, &#8211; пояснил он. Медик добавил, что в городе пока зафиксировано 4 смертельных [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/90402/v-luganske-ot-pnevmonii-umerli-24-chelove/">В Луганске от пневмонии умерли 24 человека</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карантин в школах Киева продлен до 8 февраля</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/90273/karantin-v-shkolah-kieva-prodlen-do-8-fev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 09:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=90273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Врачи прогнозируют на четверг, 4 февраля, максимальное количество больных на ОРВИ и грипп. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко. &#8220;Мы на всю следующую неделю продлили карантин&#8221;, &#8211; сказала она. Чиновница добавила, что в начале февраля ожидается вторая волна эпидемии, поэтому город решил обезопасить школьников от вируса. &#8220;Мы ежедневно мониторим ситуацию, но врачи прогнозируют [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/90273/karantin-v-shkolah-kieva-prodlen-do-8-fev/">Карантин в школах Киева продлен до 8 февраля</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карантин в школах Киева продлен до 1 февраля</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/90103/karantin-v-shkolah-kieva-prodlen-do-1-fev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 17:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=90103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Власти Киева продлили профилактический карантин в школах до 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. &#8220;Городские власти намерены принять окончательное решение о возобновлении обучения в киевских школах в пятницу, 29 января&#8221;, &#8211; сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко по результатам заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. &#8220;Учитывая большое количество взрослых, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/90103/karantin-v-shkolah-kieva-prodlen-do-1-fev/">Карантин в школах Киева продлен до 1 февраля</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Украине – эпидемия гриппа</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/90100/v-ukraine-jepidemija-grippa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 12:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=90100</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Украине отмечается эпидемия гриппа. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Александр Квиташвили. &#8220;Как мы и ожидали, исходя из того, какая была динамика, сегодня в 18-ти областях эпидемический порог превышен, из них в 11 &#8211; более чем на 50%. Есть области, в которых наоборот, все нормально. Самое большое количество (заболевших, &#8211; ред.) &#8211; [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/90100/v-ukraine-jepidemija-grippa/">В Украине – эпидемия гриппа</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Минздрав заявил о 72 смертельных случаях от гриппа</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/89910/minzdrav-zajavil-o-72-smertelnyh-sluchaja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 17:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=89910</guid>

					<description><![CDATA[<p>По состоянию на 21 января от осложнений гриппа в Украине умерли 72 человека. Об этом на пресс-конференции заявил замминистра здравоохранения Украины Игорь Перегинец. &#8220;По состоянию на вчера, согласно информации, поступающей к нам из регионов, было 72 (смертельных случая)&#8221;, &#8211; сказал Перегинец. По его словам, эпидемический порог превышен в Донецкой и Ровенской областях, но в последнее [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/89910/minzdrav-zajavil-o-72-smertelnyh-sluchaja/">Минздрав заявил о 72 смертельных случаях от гриппа</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Киеве от гриппа умерли 10 человек</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/89845/v-kieve-ot-grippa-umerli-10-chelovek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 13:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=89845</guid>

					<description><![CDATA[<p>В столице за период с декабря 2015 года до настоящего времени зарегистрировано 10 случаев смерти больных от осложнений, вызванных гриппом типа А, сообщает КГГА. В Департаменте здравоохранения сообщают, что за прошедшие сутки, 20 января 2016 года, в столице зарегистрировано 6381 больных гриппом и ОРВИ. Всего за три дня 3-й недели (с 18 до 20 января) [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/89845/v-kieve-ot-grippa-umerli-10-chelovek/">В Киеве от гриппа умерли 10 человек</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карантин в школах Киева продлили до 27 января</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/89830/karantin-v-shkolah-kieva-prodlili-do-27-ja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 11:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=89830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Карантин в столичных школах, введенный в связи с гриппом и ОРВИ, продлится как минимум до 27 января. Об этом журналистам рассказал советник мэра Киева Михаил Радуцкий&#8221;. Он добавил, что школьные олимпиады, которые планировались на эти выходные, также переносятся. По словам Радуцкого, в детских садах Киева рост заболеваемости не фиксируется, в то время как среди взрослого [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/89830/karantin-v-shkolah-kieva-prodlili-do-27-ja/">Карантин в школах Киева продлили до 27 января</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
