<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кривой Рог &#8211; Новости Украины</title>
	<atom:link href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/tag/krivoj-rog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ua-today.com</link>
	<description>Украина сегодня</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2016 08:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Комитет избирателей: явку в Кривом Роге накрутили подвозом пенсионеров</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/93775/komitet-izbiratelej-javku-v-krivom-rog/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 08:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Кривой Рог]]></category>
		<category><![CDATA[местные выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=93775</guid>

					<description><![CDATA[<p>На выборах в Кривом Роге, которые состоялись в воскресенье 27 марта, явка избирателей была искусственно завышена на 25%. Об этом заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передают Новости Украины. &#8220;В день голосования в Кривом Роге была как минимум на 25% искусственно завышена явка избирателей. Это происходило путем &#8220;довоза&#8221; до участков 70-80 тысяч избирателей. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/93775/komitet-izbiratelej-javku-v-krivom-rog/">Комитет избирателей: явку в Кривом Роге накрутили подвозом пенсионеров</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кривой Рог, 100% протоколов. Вилкул побеждает в первом туре</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/93767/krivoj-rog-100-protokolov-vilkul-pobezhd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 05:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Кривой Рог]]></category>
		<category><![CDATA[местные выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=93767</guid>

					<description><![CDATA[<p>На выборах мэра Кривого Рога Днепропетровской области после обработки 100% протоколов на 293 избирательных участках кандидат от Оппозиционного блока, действующий мэр Юрий Вилкул набрал 73,09%, кандидат от партии &#8220;Объединение &#8220;Самопоміч&#8221; Гришин (Семен Семенченко) – 10,74%. Об этом сегодня утром сообщили в городской избирательной комиссии, передают Новости Украины. Кандидат от партии &#8220;Сила людей&#8221; Светлана Сова набрала [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/93767/krivoj-rog-100-protokolov-vilkul-pobezhd/">Кривой Рог, 100% протоколов. Вилкул побеждает в первом туре</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>210 против 31. &#8220;Самопомощь&#8221; таки позорно &#8220;слила&#8221; выборы мэра Кривого Рога</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/93763/210-protiv-31-samopomoshh-taki-pozorno-sli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 03:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Кривой Рог]]></category>
		<category><![CDATA[местные выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=93763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Представитель объединения &#8220;Самопомощь&#8221; Егор Соболев сообщил результаты голосования на выборах мэра Кривого Рога согласно предварительному подсчету, который сделала его политическая сила. Соболев сообщает, что Юрий Вилкул получил 210 тысяч голосов, а Семен Семенченко &#8211; 31 тысячу. &#8220;В первом туре тогдашних выборов в октябре Вилкул получил 88 тысяч, Милобог &#8211; 21 тысячу. При этом во втором [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/93763/210-protiv-31-samopomoshh-taki-pozorno-sli/">210 против 31. &#8220;Самопомощь&#8221; таки позорно &#8220;слила&#8221; выборы мэра Кривого Рога</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Самопомощь&#8221; откровенно &#8220;слила&#8221; выборы в Кривом Роге. Ради выгоды?</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/93754/samopomoshh-otkrovenno-slila-vybory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 01:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Кривой Рог]]></category>
		<category><![CDATA[местные выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[политическая коррупция]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=93754</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Именно партия &#8220;Самопоміч&#8221; проиграла, а не Семен Семенченко, когда выдвинула в кандидаты на должность мэра не местного Юрия Милобога, а залетного &#8220;парашютиста&#8221;. Слив засчитан. Выдвинули того, кого захотело руководство партии. Не того, кого хотели горожане, не того, за кого уже отдавали голоса и готовы были проголосовать вновь. Нет. И ради чего было устраивать весь этот [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/93754/samopomoshh-otkrovenno-slila-vybory/">&#8220;Самопомощь&#8221; откровенно &#8220;слила&#8221; выборы в Кривом Роге. Ради выгоды?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вилкул набрал в первом туре выборов мэра Кривого Рога более 70%. Экзит полл</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/93688/vilkul-nabral-v-pervom-ture-vyborov-mje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 17:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Кривой Рог]]></category>
		<category><![CDATA[местные выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=93688</guid>

					<description><![CDATA[<p>Действующий городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул на внеочередных выборах получил 70,9% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзит полла, проведенного компанией Research &#038; Brading Group. Второе место занял народный депутат от &#8220;Самопомочі&#8221; Семен Семенченко (11,3%). На третьем месте, по данным исследования, – кандидат от партии УКРОП, куратор батальона &#8220;Кривбасс&#8221; Николай Колесник (6,7%). Четвертый результат показала [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/93688/vilkul-nabral-v-pervom-ture-vyborov-mje/">Вилкул набрал в первом туре выборов мэра Кривого Рога более 70%. Экзит полл</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Накануне выборов в Кривом Роге был подкуплен каждый пятый избиратель</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/93671/nakanune-vyborov-v-krivom-roge-byl-pod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 16:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Кривой Рог]]></category>
		<category><![CDATA[криминал]]></category>
		<category><![CDATA[местные выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[подкуп избирателей]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=93671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Накануне выборов в Кривом Роге &#8220;материальную помощь&#8221; в размере по 500 грн получили около 100 тыс. семей жителей Кривого Рога, то есть практически каждый пятый избиратель. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ), передают Новости Украины. В Комитете избирателей считают, что в Кривом Роге осуществляется массовый подвоз именно подкупленных избирателей на участки для голосования на [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/93671/nakanune-vyborov-v-krivom-roge-byl-pod/">Накануне выборов в Кривом Роге был подкуплен каждый пятый избиратель</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Кривом Роге выдавали деньги после голосования</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/93667/v-krivom-roge-vydavali-dengi-posle-go/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 14:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Кривой Рог]]></category>
		<category><![CDATA[криминал]]></category>
		<category><![CDATA[местные выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[подкуп избирателей]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=93667</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Кривом Роге на УИК №121627 в Ингулецком районе наблюдатель &#8220;Опоры&#8221; зафиксировал факт выдачи избирателю денег после голосования. Как рассказал наблюдатель &#8220;Опоры&#8221;, неподалеку от участка был замечен автомобиль ВАЗ 2104 (г.н. 397-96АЕ) синего цвета, передают Новости Украины. После того, как избиратель выходил из участка, он подходил к двоим людям, которые стояли рядом с ним. Потом [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/93667/v-krivom-roge-vydavali-dengi-posle-go/">В Кривом Роге выдавали деньги после голосования</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Кривом Роге на четырех участках – массовый подвоз избирателей</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/93659/v-krivom-roge-na-chetyreh-uchastkah-ma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 10:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Кривой Рог]]></category>
		<category><![CDATA[местные выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=93659</guid>

					<description><![CDATA[<p>27 марта в ходе внеочередных выборов криворожского городского головы на четырех избирательных участках в Кривом Роге зафиксирован массовый подвоз избирателей. Об этом сообщила координатор избирательных программ гражданской сети &#8220;Опора&#8221; Ольга Айвазовская, передают Новости Украины. &#8220;Кривой Рог: организован подвоз избирателей. Наблюдатели Civil Network OPORA фиксируют их на четырех участках. В автобусе есть кураторы, которые отвечают за [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/93659/v-krivom-roge-na-chetyreh-uchastkah-ma/">В Кривом Роге на четырех участках – массовый подвоз избирателей</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Кривом Роге открыли первый в Украине памятник погибшим на Донбассе</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/93272/v-krivom-roge-otkryli-pervyj-v-ukraine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2016 18:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[война]]></category>
		<category><![CDATA[герои войны]]></category>
		<category><![CDATA[Герои Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Кривой Рог]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[памятник]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<category><![CDATA[фото новости Украины]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=93272</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Кривом Роге открыли первый в Украине памятник бойцам, которые погибли в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины. На церемонии открытия, состоявшейся в субботу, 19 марта, кроме официальных лиц присутствовали жители района и города, участники АТО со своими семьями, передают Новости Украины. Был проведен ритуал освящения монумента. Как сообщили в горсовете Кривого Рога, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/93272/v-krivom-roge-otkryli-pervyj-v-ukraine/">В Кривом Роге открыли первый в Украине памятник погибшим на Донбассе</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Партия &#8220;Самопомощь&#8221; выдвинула жулика Гришина в мэры Кривого Рога</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/91099/partija-samopomoshh-vydvinula-zhulika-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2016 19:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Константин Гришин]]></category>
		<category><![CDATA[Кривой Рог]]></category>
		<category><![CDATA[криминал]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Семен Семенченко]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=91099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Съезд партии &#8220;Самопомощь&#8221; рекомендовал выдвинуть на внеочередных выборах мэра Кривого Рога кандидатуру Константина Гришина (&#8220;Семена Семенченко&#8221;). Об этом сообщает пресс-служба партии. Окончательное решение должна принять местная ячейка Самопомощи в Кривом Роге. &#8220;Однозначная позиция партии &#8211; решение должен принимать местное отделение&#8221;, &#8211; подчеркнул лидер Самопомощи Андрей Садовый. Внеочередные выборы мэра Кривого Рога пройдут 27 марта. 11 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/91099/partija-samopomoshh-vydvinula-zhulika-g/">Партия &#8220;Самопомощь&#8221; выдвинула жулика Гришина в мэры Кривого Рога</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Выборы мэра Кривого Рога состоятся 27 марта</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/90097/povtornye-vybory-mjera-krivogo-roga-so/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 11:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[Кривой Рог]]></category>
		<category><![CDATA[местные выборы]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=90097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман подписал принятый парламентом 23 декабря закон о проведении внеочередных выборов городского головы Кривого Рога 27 марта. &#8220;Итак, я сдержал слово. Постановление об отмене результатов голосования за закон о выборах в Кривом Роге сегодня было рассмотрено первым вопросом и необходимого количества голосов не набрало. После этого я получил законное право подписать [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/90097/povtornye-vybory-mjera-krivogo-roga-so/">Выборы мэра Кривого Рога состоятся 27 марта</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Внеочередные выборы в Кривом Роге состоятся 27 марта</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/88355/vneocherednye-vybory-v-krivom-roge-sos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 12:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[Кривой Рог]]></category>
		<category><![CDATA[местные выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=88355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Верховная Рада назначила внеочередные выборы в Кривом Роге на 27 марта. За закон о проведении внеочередных выборов Криворожского городского председателя 27 марта 2016 года №3613 проголосовали 239 народных депутатов. Положение о досрочном прекращении полномочий Криворожского городского председателя Юрия Вилкула было изъято из законопроекта еще во время его рассмотрения 10 декабря. Перед сегодняшним голосованием вице-спикер Верховной [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/88355/vneocherednye-vybory-v-krivom-roge-sos/">Внеочередные выборы в Кривом Роге состоятся 27 марта</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
