<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>опрос &#8211; Новости Украины</title>
	<atom:link href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/tag/opros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ua-today.com</link>
	<description>Украина сегодня</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2018 07:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Мнение украинцев о Саакашвили и его &#8220;протестах&#8221;</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/113341/mnenie-ukraincev-o-saakashvili-i-ego-pr/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/113341/mnenie-ukraincev-o-saakashvili-i-ego-pr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 07:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[общественное мнение]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[Саакашвили]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=113341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Более половины населения Украины негативно относились к акциям протеста под зданием Верховной Рады Украины, которые  возглавлял Михаил Саакашвили.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/113341/mnenie-ukraincev-o-saakashvili-i-ego-pr/">Мнение украинцев о Саакашвили и его &#8220;протестах&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/113341/mnenie-ukraincev-o-saakashvili-i-ego-pr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На следующих президентских выборах победит Порошенко?</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/111831/na-sledujushhih-prezidentskih-vyborah-p/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/111831/na-sledujushhih-prezidentskih-vyborah-p/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 16:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[общественное мнение]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=111831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Если бы выборы президента Украины прошли в ближайшую неделю, за Порошенко в первом туре проголосовало бы больше всего украинцев, определившихся с выбором.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/111831/na-sledujushhih-prezidentskih-vyborah-p/">На следующих президентских выборах победит Порошенко?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/111831/na-sledujushhih-prezidentskih-vyborah-p/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Граждане хотят в ЕС, НАТО и украинский язык</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/109809/grazhdane-hotjat-v-es-nato-i-ukrainskij-ja/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/109809/grazhdane-hotjat-v-es-nato-i-ukrainskij-ja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2017 19:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[НАТО]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<category><![CDATA[украинский язык]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=109809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Большинство украинцев поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО. И поддерживают статус государственного только для украинского языка.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/109809/grazhdane-hotjat-v-es-nato-i-ukrainskij-ja/">Граждане хотят в ЕС, НАТО и украинский язык</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/109809/grazhdane-hotjat-v-es-nato-i-ukrainskij-ja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Граждане не согласны на пораженческие компромиссы по Донбассу</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/105202/grazhdane-ne-soglasny-na-porazhencheski/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/105202/grazhdane-ne-soglasny-na-porazhencheski/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 12:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Донбасс]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[общественное мнение]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=105202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Фактически ни один из компромиссов, которые предлагаются ради установления мира в Донбассе, не был поддержан большинством населения Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Самыми неприятными оказались предложения провести местные выборы на условиях, которые требуют боевики в Донбассе (71% считают такой компромисс неприемлемым [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/105202/grazhdane-ne-soglasny-na-porazhencheski/">Граждане не согласны на пораженческие компромиссы по Донбассу</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/105202/grazhdane-ne-soglasny-na-porazhencheski/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>46% немцев – за продление санкций против России, еще 16% – за усиление</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/95328/46-nemcev-za-prodlenie-sankcij-protiv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 08:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[новости Европы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=95328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Жители Германии поддерживают санкции против России. Об этом говорят результаты опроса Фонда Бертельсманна, передают Новости Украины. За продление действующих экономических санкций выступают 46% опрошенных, еще 16% считают, что санкции надо не только продлить, но и усилить. Лишь 27% респондентов выступают за отмену санкций. Общее отношение к России у немцев также отрицательное: не достойным доверия партнером [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/95328/46-nemcev-za-prodlenie-sankcij-protiv/">46% немцев – за продление санкций против России, еще 16% – за усиление</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Противников ассоциации Украина-ЕС в Нидерландах становится меньше</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/93285/protivnikov-associacii-ukraina-es-v-n/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 12:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[ассоциация Украина-ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[Нидерланды]]></category>
		<category><![CDATA[новости Европы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=93285</guid>

					<description><![CDATA[<p>35% голландцев готовы проголосовать за Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, еще 36% выступают против. Такие результаты показал опрос компании Direct Research, передают Новости Украины. 13,8% голландцев ответили, что точно проголосуют &#8220;за&#8221;, еще 21,2% &#8211; &#8220;вероятно за&#8221;. При этом голосовать точно &#8220;против&#8221; будет 14,9% , а &#8220;вероятно против&#8221; &#8211; 20,8%. Еще 29% голландцев не определились с выбором. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/93285/protivnikov-associacii-ukraina-es-v-n/">Противников ассоциации Украина-ЕС в Нидерландах становится меньше</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Украинцы хуже всего относятся к России, лучше всего – к Польше</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/92732/ukraincy-huzhe-vsego-otnosjatsja-k-rossi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 11:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[общественное мнение]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=92732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Украинцы хуже всего относятся к России, лучше всего &#8211; к Грузии, Беларуси, Канаде, Германии и Польше. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Института Горшенина, которые представил сегодня на пресс-конференции эксперт Института Горшенина Дмитрий Антонюк. Согласно результатам опроса, среди стран в целом украинцы хуже всего относятся к России. Как &#8220;точно плохое&#8221; свое отношение к РФ оценил [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/92732/ukraincy-huzhe-vsego-otnosjatsja-k-rossi/">Украинцы хуже всего относятся к России, лучше всего – к Польше</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Граждане Украины против особого самоуправления для Донбасса</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/92101/grazhdane-ukrainy-protiv-osobogo-samo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 11:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Донбасс]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=92101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Большинство граждан Украины не готовы дать чрезвычайные права местным органам самоуправления в Донбассе даже временно, хотя в целом к идее децентрализации власти относятся достаточно благосклонно. Об этом говорят результаты опроса, проведенного экспертами Института Горшенина. В частности, более половины опрошенных против назначения на временно подконтрольной Д/ЛНР территории глав прокуратуры и судов при участии местных органов самоуправления [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/92101/grazhdane-ukrainy-protiv-osobogo-samo/">Граждане Украины против особого самоуправления для Донбасса</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Проект Саакашвили на досрочных выборах в Раду занял бы 2-е место</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/91662/proekt-saakashvili-na-dosrochnyh-vybor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 11:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[23 февраля]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Верховная Рада]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[Саакашвили]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинская правда на русском]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=91662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Если нынешний губернатор Одесской области Михаил Саакашвили примет решение идти на парламентские выборы, его потенциальная партия может занять второе место. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина, которое представил на пресс-конференции эксперт департамента социологии Людмила Четвертухина. Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, на первое место вышло бы объединение Самопомощь [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/91662/proekt-saakashvili-na-dosrochnyh-vybor/">Проект Саакашвили на досрочных выборах в Раду занял бы 2-е место</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вступление в ЕС и НАТО поддерживает большинство украинцев</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/90651/vstuplenie-v-es-i-nato-podderzhivaet-bo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 16:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[НАТО]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=90651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вступление Украины в Евросоюз на референдуме готовы поддержать 59% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в январе 2016 года Социологической группой &#8220;Рейтинг&#8221;. Против евроинтеграции выступают 22% опрошенных. За вступление в НАТО на референдуме проголосовали бы 47% граждан, не поддерживают этот вектор внешней политики государства 31% респондентов. Вступление Украины в Таможенный союз готовы поддержать 16% [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/90651/vstuplenie-v-es-i-nato-podderzhivaet-bo/">Вступление в ЕС и НАТО поддерживает большинство украинцев</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отставку Яценюка поддерживает 71% украинцев</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/90649/otstavku-jacenjuka-podderzhivaet-71-ukrai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 16:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=90649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Количество украинцев, поддерживающих отставку премьер-министра Арсения Яценюка, возросло до 71%. Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой &#8220;Рейтинг&#8221; в январе 2016 года. При этом, в октябре отставку премьера поддерживали 60% опрошенных. На должности главы правительства 11% украинцев хотели бы видеть Михаила Саакашвили, 7% дали бы еще одну попытку показать себя в роли премьера &#8211; Юлию Тимошенко [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/90649/otstavku-jacenjuka-podderzhivaet-71-ukrai/">Отставку Яценюка поддерживает 71% украинцев</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Жители Донбасса уже не хотят в Лугандон. Опрос</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/90222/zhiteli-donbassa-uzhe-ne-hotjat-v-lugando/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 10:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[война]]></category>
		<category><![CDATA[вторжение России]]></category>
		<category><![CDATA[Донбасс]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=90222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Жители Донбасса, территории которого контролируются Украиной, больше не хотят жить в самопровозглашенных террористических &#8220;ЛНР&#8221; и &#8220;ДНР&#8221;. Об этом рассказала старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина. &#8220;Мы проводили опрос на территориях, находящихся под контролем Украины, там есть динамика. По последнему нашему опросу – 0% тех, кто считает, что надо жить в независимом государстве [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/90222/zhiteli-donbassa-uzhe-ne-hotjat-v-lugando/">Жители Донбасса уже не хотят в Лугандон. Опрос</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
