<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Всемирный банк &#8211; Новости Украины</title>
	<atom:link href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/tag/vsemirnyj-bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ua-today.com</link>
	<description>Украина сегодня</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2015 10:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Всемирный банк дает Украине $560 млн на дороги</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/84026/vsemirnyj-bank-daet-ukraine-560-mln-na-do/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 10:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Всемирный банк]]></category>
		<category><![CDATA[дороги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=84026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Первый заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер в пятницу, 2 октября, подписал от украинской стороны протокол по получению от Всемирного банка $560 млн. Это первая часть третьего транша, которая пойдет на строительство участка дороги Полтава-Харьков. Вторая часть &#8211; $240 млн &#8211; будет подписана позже. &#8220;Теперь ожидаем ратификации со стороны Всемирного банка… В этом третьем транше [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/84026/vsemirnyj-bank-daet-ukraine-560-mln-na-do/">Всемирный банк дает Украине $560 млн на дороги</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зафиксирован рост экономики Украины</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/84024/zafiksirovan-rost-jekonomiki-ukrainy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 09:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Всемирный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=84024</guid>

					<description><![CDATA[<p>ВВП Украины в третьем квартале 2015 года вырос на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и с учетом сезонного фактора. Об этом сообщила сегодня, 5 октября, экономист Всемирного банка в Украине Анастасия Головач. &#8220;По сравнению с предыдущим кварталом и с учетом сезонного фактора в третьем квартале ВВП вырос около 1%, и наши данные совпадают с [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/84024/zafiksirovan-rost-jekonomiki-ukrainy/">Зафиксирован рост экономики Украины</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Всемирный банк дал Украине кредит в $500 млн на развитие финансового сектора</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/83046/vsemirnyj-bank-dal-ukraine-kredit-v-500-m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 05:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Всемирный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=83046</guid>

					<description><![CDATA[<p>Совет директоров Всемирного банка 15 сентября одобрил выделение Украине займа в размере $500 млн по проекту &#8220;Второй программный заем на политику развития финансового сектора&#8221;. Об этом говорится в сообщении Всемирного банка. Срок погашения кредита — 17 лет, льготный период уплаты процентов по кредиту — 6 лет. В сообщении ВБ отмечается, что целью предоставления кредита является [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/83046/vsemirnyj-bank-dal-ukraine-kredit-v-500-m/">Всемирный банк дал Украине кредит в $500 млн на развитие финансового сектора</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
