<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Выборы в Украине &#8211; Новости Украины</title>
	<atom:link href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/category/gosudarstvo/vybory-v-ukraine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ua-today.com</link>
	<description>Украина сегодня</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jul 2019 08:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Результаты выборов в Верховную Раду</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117918/results-of-elections-to-verkhovna-rada/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117918/results-of-elections-to-verkhovna-rada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 08:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=117918</guid>

					<description><![CDATA[<p>43,16% — "Слуга народа"; 13,05% — ОПЗЖ; 8,18% — "Батькивщина"; 8,10% — "Европейская Солидарность"; 5,82% — "Голос".</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/117918/results-of-elections-to-verkhovna-rada/">Результаты выборов в Верховную Раду</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117918/results-of-elections-to-verkhovna-rada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Верховная Рада приняла новый избирательный кодекс</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117801/verkhovna-rada-adopted-new-electoral-code/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117801/verkhovna-rada-adopted-new-electoral-code/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 09:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=117801</guid>

					<description><![CDATA[<p>11 июля Верховная Рада приняла новый избирательной кодекс с открытыми списками и проходным барьером на уровне 5%. За это проголосовали 230 народных депутатов.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/117801/verkhovna-rada-adopted-new-electoral-code/">Верховная Рада приняла новый избирательный кодекс</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117801/verkhovna-rada-adopted-new-electoral-code/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сергей Притула идет в Раду в партии Вакарчука</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117607/sergey-pritula-goes-to-rada-in-the-vakarchuk-party/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117607/sergey-pritula-goes-to-rada-in-the-vakarchuk-party/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 11:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=117607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Телеведущий и общественный деятель Сергей Притула заявил, что пойдет на парламентские выборы в списке партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос". </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/117607/sergey-pritula-goes-to-rada-in-the-vakarchuk-party/">Сергей Притула идет в Раду в партии Вакарчука</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117607/sergey-pritula-goes-to-rada-in-the-vakarchuk-party/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Национальный экзит-полл: Зеленский – 73%, Порошенко – 25%</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117301/exit-poll-zelensky-73-poroshenko-25/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117301/exit-poll-zelensky-73-poroshenko-25/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 17:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=117301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Во втором туре президентских выборов 2019 побеждает Владимир Зеленский.  По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/117301/exit-poll-zelensky-73-poroshenko-25/">Национальный экзит-полл: Зеленский – 73%, Порошенко – 25%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117301/exit-poll-zelensky-73-poroshenko-25/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зеленский соврал, что не был в России с начала войны</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117282/zelensky-lied-that-he-had-not-been-to-russia-since-war/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117282/zelensky-lied-that-he-had-not-been-to-russia-since-war/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 21:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[война России против Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Зеленский]]></category>
		<category><![CDATA[криминал]]></category>
		<category><![CDATA[ложь политиков]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=117282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Зеленский заявил о том, что якобы не был в России с начала войны. Однако в мае-июне 2014 года, уже после начала войны, он четыре раза летал в Россию.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/117282/zelensky-lied-that-he-had-not-been-to-russia-since-war/">Зеленский соврал, что не был в России с начала войны</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117282/zelensky-lied-that-he-had-not-been-to-russia-since-war/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Проговорился. Зеленский назвал гибридную армию России в Украине &#8220;повстанцами&#8221;</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117279/zelensky-called-the-hybrid-army-of-russia-in-ukraine-rebels/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117279/zelensky-called-the-hybrid-army-of-russia-in-ukraine-rebels/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 20:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[дебаты]]></category>
		<category><![CDATA[Зеленский]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[путинизм]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=117279</guid>

					<description><![CDATA[<p>В ходе дебатов на НСК Олимпийский кандидат в президенты Украины от олигарха Коломойского, Владимир Зеленский, назвал террористов россйской гибридной армии в Украине "повстанцами ЛДНР".</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/117279/zelensky-called-the-hybrid-army-of-russia-in-ukraine-rebels/">Проговорился. Зеленский назвал гибридную армию России в Украине &#8220;повстанцами&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117279/zelensky-called-the-hybrid-army-of-russia-in-ukraine-rebels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дебаты: аватар Коломойского против Порошенко – онлайн</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117272/debate-kolomoisky-avatar-against-poroshenko/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117272/debate-kolomoisky-avatar-against-poroshenko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 15:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[дебаты]]></category>
		<category><![CDATA[Зеленский]]></category>
		<category><![CDATA[Коломойский]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[Порошенко]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=117272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Прямая трансляция дебатов кандидатов в президенты Украины &#8211; действующего президента Петра Порошенко и представителя олигарха Коломойского – Владимира Зеленского. &#8220;Почему у всего вашего окружения две руки?&#8221; &#8211; верещал Зе, забрасывая Пороха вихрем вопросов с бумажки. В этот момент за спиной Пороха стоял Вадим Свириденко, уполномоченный президента по вопросам реабилитации ветеранов. Потерявший в 2015-м обе руки [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/117272/debate-kolomoisky-avatar-against-poroshenko/">Дебаты: аватар Коломойского против Порошенко – онлайн</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117272/debate-kolomoisky-avatar-against-poroshenko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обращение Порошенко к гражданам Украины</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117264/poroshenkos-appeal-to-the-citizens-of-ukraine/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117264/poroshenkos-appeal-to-the-citizens-of-ukraine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 14:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Порошенко]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=117264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Президент Украины Петр Порошенко обратился к гражданам Украины перед вторым туром голосования на выборах. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/117264/poroshenkos-appeal-to-the-citizens-of-ukraine/">Обращение Порошенко к гражданам Украины</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117264/poroshenkos-appeal-to-the-citizens-of-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Если проевропейские избиратели не мобилизуются, выиграет Зеленский</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117219/if-pro-european-voters-do-not-mobilize-zelensky-will-win/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117219/if-pro-european-voters-do-not-mobilize-zelensky-will-win/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 08:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Зеленский]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Порошенко]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=117219</guid>

					<description><![CDATA[<p>Почти две трети опрошенных избирателей, которые собираются голосовать и определились, во втором туре выборов президента намерены отдать голос за Зеленского.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/117219/if-pro-european-voters-do-not-mobilize-zelensky-will-win/">Если проевропейские избиратели не мобилизуются, выиграет Зеленский</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117219/if-pro-european-voters-do-not-mobilize-zelensky-will-win/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Выборы: обработано 90,25% протоколов</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117143/election-52-25-of-protocols-processed/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117143/election-52-25-of-protocols-processed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 09:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=117143</guid>

					<description><![CDATA[<p>На первом месте Владимир Зеленский — 30,23%, на втором Петр Порошенко — 16,61% и на третьем Юлия Тимошенко — 13,08%.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/117143/election-52-25-of-protocols-processed/">Выборы: обработано 90,25% протоколов</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117143/election-52-25-of-protocols-processed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Выборы: данные Национального экзит-пола</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117136/elections-national-exit-poll-data/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117136/elections-national-exit-poll-data/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 17:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=117136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Национальный экзит-пол: Зеленский: 30,4%, Порошенко: 17,8%, Тимошенко: 14,2%.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/117136/elections-national-exit-poll-data/">Выборы: данные Национального экзит-пола</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117136/elections-national-exit-poll-data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Выборы: на 15.00 явка составила 44,45%</title>
		<link>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117133/elections-at-15-00-turnout-was-44-45/</link>
					<comments>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117133/elections-at-15-00-turnout-was-44-45/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Украина сегодня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 13:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[UA Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины за последний час без цензуры]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[сми украины сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Украина сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[украинские новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uanews.adverman.com/?p=117133</guid>

					<description><![CDATA[<p>По состоянию на 15.00 на выборах президента Украины 31 марта активность избирателей составила 44,45%. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com/news-from-ukraine/117133/elections-at-15-00-turnout-was-44-45/">Выборы: на 15.00 явка составила 44,45%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ua-today.com">Новости Украины</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ua-today.com/news-from-ukraine/117133/elections-at-15-00-turnout-was-44-45/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
